Gestion locative Paris 12eme
1 mai 2023
Immobilier Paris 12 : pourquoi faire confiance à une agence immobilière ?
1 juin 2023
Show all

Transactions immobilières – prix de l’immobilier Paris ile de France

Sources Paris notaires services

 

Appartements anciens, vendus libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
78 78 361 Mantes-la-Jolie 2 660 € -1,2% 13,6%
78 78 362 Mantes-la-Ville 2 450 € 2,0% 21,2%
78 78 372 Marly-le-Roi 4 040 € 1,3% 20,0%
78 78 383 Maurepas 3 010 € 2,8% 16,4%
78 78 401 Meulan 2 530 € 1,3% n.s.
78 78 418 Montesson 4 670 € 4,9% 25,6%
78 78 423 Montigny-le-Bretonneux 3 990 € 5,8% 11,8%
78 78 440 Les Mureaux 2 110 € -2,7% 36,6%
78 78 481 Le Pecq 4 530 € -2,7% 9,3%
78 78 490 Plaisir 3 280 € 3,4% 25,5%
78 78 498 Poissy 3 770 € 2,0% 17,5%
78 78 502 Le Port-Marly 3 980 € -3,2% 13,7%
78 78 517 Rambouillet 3 900 € 4,8% 16,6%
78 78 545 Saint-Cyr-l'École 3 770 € 8,4% 13,4%
78 78 551 Saint-Germain-en-Laye 5 510 € -3,4% 0,7%
78 78 586 Sartrouville 3 620 € -2,8% 7,2%
78 78 621 Trappes 2 650 € -1,6% 10,2%
78 78 640 Vélizy-Villacoublay 5 090 € 8,1% 22,1%
78 78 642 Verneuil-sur-Seine 3 170 € -1,8% 6,6%
78 78 646 Versailles 6 960 € -4,2% 19,9%
78 78 650 Le Vésinet 6 200 € -5,0% 19,9%
78 78 674 Villepreux 3 910 € n.s. n.s.
78 78 686 Viroflay 6 180 € 6,4% 36,9%
91 91 021 Arpajon 3 070 € -3,7% 10,5%
91 91 027 Athis-Mons 3 180 € -0,5% 5,9%
91 91 097 Boussy-Saint-Antoine 2 110 € 8,8% -0,9%
91 91 103 Brétigny-sur-Orge 3 120 € 1,4% 16,9%
91 91 114 Brunoy 3 240 € -4,4% 26,4%
91 91 161 Chilly-Mazarin 2 870 € 4,7% 20,3%
91 91 174 Corbeil-Essonnes 2 500 € -3,2% 33,9%
91 91 182 Courcouronnes (Évry) 2 640 € 8,3% n.s.
91 91 191 Crosne 2 700 € -8,0% n.s.
91 91 200 Dourdan 2 500 € -11,9% -9,7%
91 91 201 Draveil 2 990 € -4,2% 21,1%
91 91 215 Épinay-sous-Sénart 2 130 € 0,6% 25,2%
91 91 223 Étampes 2 340 € -7,4% 16,9%
91 91 228 Évry 2 270 € 3,5% 26,3%
91 91 272 Gif-sur-Yvette 3 910 € -7,1% 17,6%
91 91 312 Igny 4 840 € n.s. n.s.
91 91 326 Juvisy-sur-Orge 3 490 € 0,5% 23,2%
91 91 345 Longjumeau 3 030 € 9,4% 32,5%
91 91 377 Massy 3 880 € 4,4% 21,6%
91 91 386 Mennecy 3 410 € n.s. n.s.
91 91 421 Montgeron 3 670 € -3,4% 8,3%
91 91 425 Montlhéry 3 430 € -1,5% n.s.
91 91 432 Morangis 3 250 € -7,4% n.s.
91 91 434 Morsang-sur-Orge 3 080 € 3,1% 26,7%
91 91 471 Orsay 4 250 € -5,4% 6,7%
91 91 477 Palaiseau 4 020 € 3,8% 34,2%
91 91 521 Ris-Orangis 2 410 € 1,6% 30,9%
91 91 549 Sainte-Geneviève-des-Bois 2 800 € -3,6% -0,7%
91 91 570 Saint-Michel-sur-Orge 2 930 € 3,1% 32,4%
91 91 573 Saint-Pierre-du-Perray 3 230 € -0,6% n.s.
91 91 589 Savigny-sur-Orge 3 340 € 14,6% 30,3%
91 91 600 Soisy-sur-Seine 3 010 € n.s. n.s.
91 91 645 Verrières-le-Buisson 4 770 € 8,6% 40,2%
91 91 657 Vigneux-sur-Seine 3 080 € -6,3% n.s.
91 91 661 Villebon-sur-Yvette 3 840 € 6,5% n.s.
91 91 687 Viry-Châtillon 2 830 € -1,9% 13,7%
91 91 689 Wissous 4 310 € 7,5% 20,2%
91 91 691 Yerres 3 280 € -0,1% 28,6%
91 91 692 Les Ulis 2 530 € 5,0% 29,5%
92 92 002 Antony 5 410 € -0,2% 23,9%
92 92 004 Asnières-sur-Seine 6 630 € -2,1% 27,2%
92 92 007 Bagneux 5 260 € 0,0% 29,0%
92 92 009 Bois-Colombes 6 540 € 1,9% 23,4%
92 92 012 Boulogne-Billancourt 9 030 € 0,7% 16,1%
92 92 014 Bourg-la-Reine 5 630 € -2,0% 12,2%
92 92 019 Châtenay-Malabry 4 890 € 0,4% 19,7%
92 92 020 Châtillon 5 540 € -4,4% 11,5%
92 92 022 Chaville 5 820 € 0,3% 27,7%
92 92 023 Clamart 5 620 € -1,5% 12,3%
92 92 024 Clichy 7 230 € -3,0% 29,3%
92 92 025 Colombes 5 260 € 1,5% 25,2%
92 92 026 Courbevoie 7 030 € -2,7% 15,8%
92 92 032 Fontenay-aux-Roses 4 950 € -3,7% 19,8%
Appartements anciens, vendus libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
92 92 033 Garches 6 590 € 11,8% 39,9%
92 92 035 La Garenne-Colombes 7 030 € -0,5% 20,3%
92 92 036 Gennevilliers 4 160 € -5,6% 12,8%
92 92 040 Issy-les-Moulineaux 8 010 € 1,8% 19,0%
92 92 044 Levallois-Perret 9 370 € -2,9% 12,4%
92 92 046 Malakoff 7 060 € -0,5% 36,8%
92 92 048 Meudon 6 160 € -6,2% 23,3%
92 92 049 Montrouge 7 710 € -2,3% 20,6%
92 92 050 Nanterre 5 670 € 3,1% 29,0%
92 92 051 Neuilly-sur-Seine 11 300 € -1,6% 23,3%
92 92 060 Le Plessis-Robinson 5 420 € -0,2% 15,5%
92 92 062 Puteaux 7 490 € 3,2% 21,1%
92 92 063 Rueil-Malmaison 5 860 € 0,3% 18,5%
92 92 064 Saint-Cloud 7 150 € -2,1% 19,3%
92 92 071 Sceaux 6 130 € -9,3% 10,0%
92 92 072 Sèvres 6 000 € -10,1% 23,9%
92 92 073 Suresnes 6 900 € -0,6% 14,7%
92 92 075 Vanves 6 710 € -5,4% 16,1%
92 92 076 Vaucresson 6 100 € -4,0% 32,2%
92 92 077 Ville-d'Avray 5 740 € 0,6% 24,4%
92 92 078 Villeneuve-la-Garenne 3 260 € 2,1% 8,6%
93 93 001 Aubervilliers 4 540 € 4,1% 43,5%
93 93 005 Aulnay-sous-Bois 3 190 € -5,0% 21,3%
93 93 006 Bagnolet 5 340 € -2,3% 28,9%
93 93 007 Le Blanc-Mesnil 3 790 € 10,0% 62,4%
93 93 008 Bobigny 3 290 € -3,7% 22,2%
93 93 010 Bondy 3 150 € 3,4% 21,8%
93 93 013 Le Bourget 3 440 € -1,4% 29,9%
93 93 014 Clichy-sous-Bois 2 470 € 4,4% n.s.
93 93 027 La Courneuve 3 300 € -0,2% 39,6%
93 93 029 Drancy 3 390 € 2,1% 30,7%
93 93 030 Dugny 2 610 € n.s. n.s.
93 93 031 Épinay-sur-Seine 2 990 € 0,2% 36,7%
93 93 032 Gagny 3 320 € 4,9% 18,5%
93 93 033 Gournay-sur-Marne 4 240 € n.s. n.s.
93 93 039 L'Île-Saint-Denis 3 400 € n.s. n.s.
93 93 045 Les Lilas 7 280 € 1,9% 29,8%
93 93 046 Livry-Gargan 3 120 € 1,5% 20,4%
93 93 048 Montreuil 6 180 € -2,0% 27,9%
93 93 049 Neuilly-Plaisance 4 410 € 8,1% 22,6%
93 93 050 Neuilly-sur-Marne 3 290 € 3,0% 23,8%
93 93 051 Noisy-le-Grand 4 120 € 7,3% 11,2%
93 93 053 Noisy-le-Sec 3 600 € -2,6% 26,9%
93 93 055 Pantin 6 450 € 0,7% 42,1%
93 93 057 Les Pavillons-sous-Bois 3 380 € 1,8% 26,3%
93 93 059 Pierrefitte-sur-Seine 2 570 € -4,7% 31,2%
93 93 061 Le Pré-Saint-Gervais 6 700 € 1,3% 55,9%
93 93 062 Le Raincy 4 460 € 1,0% 25,3%
93 93 063 Romainville 5 530 € 0,1% 34,7%
93 93 064 Rosny-sous-Bois 3 920 € 2,3% 37,1%
93 93 066 Saint-Denis 4 170 € -0,1% 34,1%
93 93 070 Saint-Ouen 6 590 € -1,3% 43,3%
93 93 071 Sevran 2 460 € -1,4% 21,0%
93 93 072 Stains 2 900 € 6,6% n.s.
93 93 073 Tremblay-en-France 2 670 € -3,1% 13,6%
93 93 074 Vaujours 2 950 € 1,0% n.s.
93 93 077 Villemomble 3 690 € 5,7% 17,3%
93 93 078 Villepinte 2 520 € -2,6% 1,4%
94 94 001 Ablon-sur-Seine 3 080 € 11,6% n.s.
94 94 002 Alfortville 5 230 € 5,5% 25,7%
94 94 003 Arcueil 5 770 € -4,3% 30,7%
94 94 004 Boissy-Saint-Léger 3 520 € 10,1% 33,3%
94 94 011 Bonneuil-sur-Marne 3 790 € 6,0% 18,3%
94 94 015 Bry-sur-Marne 4 970 € 2,0% 22,1%
94 94 016 Cachan 5 060 € -2,8% 19,5%
94 94 017 Champigny-sur-Marne 3 700 € 2,3% 16,1%
94 94 018 Charenton-le-Pont 8 410 € 5,7% 28,5%
94 94 019 Chennevières-sur-Marne 3 720 € 11,2% 22,4%
94 94 021 Chevilly-Larue 3 590 € 5,2% 14,7%
94 94 022 Choisy-le-Roi 3 700 € -1,6% 22,4%
94 94 028 Créteil 3 900 € 1,8% 20,0%
94 94 033 Fontenay-sous-Bois 5 710 € 1,8% 18,7%
94 94 034 Fresnes 3 320 € -7,7% 14,7%
94 94 037 Gentilly 5 810 € -7,3% 12,9%
94 94 038 L'Haÿ-les-Roses 4 400 € 1,6% 25,2%
94 94 041 Ivry-sur-Seine 5 600 € 0,2% 30,4%
Appartements anciens, vendus libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
94 94 042 Joinville-le-Pont 6 030 € 2,1% 29,6%
94 94 043 Le Kremlin-Bicêtre 5 970 € -1,9% 16,3%
94 94 044 Limeil-Brévannes 3 150 € 15,8% 18,1%
94 94 046 Maisons-Alfort 6 020 € 0,6% 28,1%
94 94 052 Nogent-sur-Marne 6 130 € -1,5% 18,9%
94 94 054 Orly 3 550 € 7,6% 53,3%
94 94 058 Le Perreux-sur-Marne 5 710 € 2,7% 32,8%
94 94 059 Le Plessis-Trévise 3 580 € 2,1% 14,3%
94 94 065 Rungis 3 990 € n.s. n.s.
94 94 067 Saint-Mandé 8 430 € -3,4% 14,0%
94 94 068 Saint-Maur-des-Fossés 5 880 € 1,4% 23,8%
94 94 069 Saint-Maurice 6 630 € 11,4% 28,8%
94 94 071 Sucy-en-Brie 4 040 € 15,5% 52,7%
94 94 073 Thiais 3 690 € -5,6% 14,4%
94 94 076 Villejuif 5 380 € 1,6% 38,8%
94 94 077 Villeneuve-le-Roi 3 580 € -0,7% 15,8%
94 94 078 Villeneuve-Saint-Georges 2 960 € 3,9% 39,0%
94 94 079 Villiers-sur-Marne 3 840 € 1,1% 20,0%
94 94 080 Vincennes 9 190 € -2,1% 18,4%
94 94 081 Vitry-sur-Seine 4 150 € -1,5% 25,5%
95 95 018 Argenteuil 3 490 € 6,2% 39,6%
95 95 019 Arnouville-lès-Gonesse 2 730 € n.s. 16,4%
95 95 052 Beaumont-sur-Oise 3 020 € 6,1% n.s.
95 95 060 Bessancourt 3 700 € n.s. n.s.
95 95 063 Bezons 4 020 € 3,1% 32,1%
95 95 127 Cergy 3 100 € 1,7% 16,1%
95 95 176 Cormeilles-en-Parisis 3 810 € -6,7% 9,8%
95 95 183 Courdimanche 3 530 € n.s. 29,1%
95 95 197 Deuil-la-Barre 3 650 € 5,1% 28,0%
95 95 199 Domont 2 980 € -13,2% 13,6%
95 95 203 Eaubonne 3 470 € 8,5% 34,3%
95 95 205 Écouen 2 540 € n.s. n.s.
95 95 210 Enghien-les-Bains 5 200 € -1,5% 18,5%
95 95 218 Éragny 3 060 € 1,7% 24,2%
95 95 219 Ermont 3 370 € -0,6% 6,5%
95 95 229 Ézanville 3 240 € n.s. 19,9%
95 95 252 Franconville 3 120 € 3,4% 26,1%
95 95 268 Garges-lès-Gonesse 2 330 € 4,5% 27,9%
95 95 277 Gonesse 2 920 € 4,5% n.s.
95 95 280 Goussainville 3 090 € n.s. n.s.
95 95 288 Groslay 3 330 € -1,5% 22,7%
95 95 306 Herblay 3 750 € 4,1% 16,8%
95 95 313 L'Isle-Adam 4 480 € 6,3% 37,2%
95 95 424 Montigny-lès-Cormeilles 3 050 € 7,3% 46,0%
95 95 428 Montmorency 4 040 € 7,0% 28,3%
95 95 491 Le Plessis-Bouchard 3 280 € n.s. 29,4%
95 95 500 Pontoise 3 200 € 2,5% 24,5%
95 95 539 Saint-Brice-sous-Forêt 3 090 € n.s. 18,3%
95 95 555 Saint-Gratien 3 830 € 1,4% 23,2%
95 95 563 Saint-Leu-la-Forêt 3 490 € 8,0% n.s.
95 95 572 Saint-Ouen-l'Aumône 3 060 € 2,1% 29,7%
95 95 582 Sannois 3 400 € 6,2% 14,2%
95 95 585 Sarcelles 2 060 € 0,8% 19,6%
95 95 598 Soisy-sous-Montmorency 3 300 € -8,0% 23,8%
95 95 607 Taverny 3 350 € 9,0% 34,9%
95 95 637 Vauréal 3 470 € -11,8% n.s.
95 95 680 Villiers-le-Bel 2 500 € 6,5% 39,6%

Maisons anciennes, vendues libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation

Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE n.s. : non sign

Maisons anciennes, vendues libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
78 78 165 Les Clayes-sous-Bois 434 900 € 11,1% 34,6%
78 78 172 Conflans-Sainte-Honorine 413 700 € 5,5% 28,7%
78 78 190 Croissy-sur-Seine 1 065 500 € n.s. n.s.
78 78 208 Élancourt 386 500 € 0,0% 19,5%
78 78 217 Épône 328 900 € 9,7% 35,3%
78 78 267 Gargenville 314 600 € 18,1% n.s.
78 78 297 Guyancourt 488 100 € 13,9% n.s.
78 78 311 Houilles 532 700 € -2,8% 32,2%
78 78 314 Issou 277 000 € 5,5% n.s.
78 78 321 Jouars-Pontchartrain 460 700 € n.s. n.s.
78 78 327 Juziers 288 300 € n.s. -2,1%
78 78 335 Limay 238 400 € -5,3% 23,2%
78 78 354 Magnanville 269 500 € 6,8% 30,0%
78 78 356 Magny-les-Hameaux 469 300 € n.s. n.s.
78 78 358 Maisons-Laffitte 1 184 900 € 12,7% 74,3%
78 78 361 Mantes-la-Jolie 292 300 € 3,9% 60,8%
78 78 362 Mantes-la-Ville 247 300 € 5,3% 26,2%
78 78 380 Maule 368 100 € n.s. 9,3%
78 78 383 Maurepas 388 000 € 4,3% 13,3%
78 78 396 Le Mesnil-le-Roi 932 600 € n.s. 46,4%
78 78 397 Le Mesnil-Saint-Denis 463 300 € n.s. n.s.
78 78 418 Montesson 677 500 € 11,4% 38,2%
78 78 423 Montigny-le-Bretonneux 522 200 € 1,8% 18,7%
78 78 440 Les Mureaux 251 200 € -6,4% 14,5%
78 78 455 Noisy-le-Roi 850 500 € n.s. n.s.
78 78 466 Orgeval 516 700 € -24,3% 2,2%
78 78 486 Le Perray-en-Yvelines 375 800 € n.s. n.s.
78 78 490 Plaisir 434 700 € 1,2% n.s.
78 78 498 Poissy 549 100 € 12,5% 58,3%
78 78 517 Rambouillet 453 600 € 6,0% 24,5%
78 78 537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 350 200 € n.s. n.s.
78 78 551 Saint-Germain-en-Laye 1 152 500 € 27,9% n.s.
78 78 575 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 559 400 € -6,5% 22,3%
78 78 586 Sartrouville 491 900 € 0,5% 24,5%
78 78 624 Triel-sur-Seine 394 900 € 1,4% 30,1%
78 78 638 Vaux-sur-Seine 390 800 € n.s. n.s.
78 78 642 Verneuil-sur-Seine 557 000 € n.s. 54,9%
78 78 646 Versailles 1 156 200 € 0,0% 22,8%
78 78 650 Le Vésinet 1 430 200 € 4,1% 47,1%
78 78 674 Villepreux 408 400 € n.s. 26,7%
78 78 686 Viroflay 894 500 € -3,5% n.s.
78 78 688 Voisins-le-Bretonneux 568 800 € 1,9% 17,9%
91 91 016 Angerville 201 300 € -3,9% n.s.
91 91 027 Athis-Mons 363 700 € 2,4% n.s.
91 91 045 Ballancourt-sur-Essonne 296 200 € -9,4% n.s.
91 91 086 Bondoufle 312 300 € 2,6% 8,0%
91 91 103 Brétigny-sur-Orge 337 300 € 0,2% 22,5%
91 91 105 Breuillet 314 400 € -0,2% n.s.
91 91 114 Brunoy 401 300 € -2,0% 18,7%
91 91 174 Corbeil-Essonnes 284 000 € 5,6% 23,0%
91 91 191 Crosne 370 200 € n.s. n.s.
91 91 200 Dourdan 329 500 € 6,6% n.s.
91 91 201 Draveil 362 600 € 11,0% 17,4%
91 91 216 Épinay-sur-Orge 353 300 € -1,0% 12,6%
91 91 223 Étampes 282 000 € 6,2% n.s.
91 91 226 Étréchy 275 300 € 5,2% n.s.
91 91 228 Évry 254 200 € -1,8% 13,8%
91 91 272 Gif-sur-Yvette 541 400 € 0,9% 16,3%
91 91 312 Igny 527 900 € 8,6% 30,4%
91 91 315 Itteville 339 400 € 6,0% n.s.
91 91 326 Juvisy-sur-Orge 339 400 € 3,9% n.s.
91 91 330 Lardy 319 500 € -0,5% n.s.
91 91 333 Leuville-sur-Orge 296 100 € n.s. n.s.
91 91 338 Limours 440 800 € 7,8% 34,1%
91 91 339 Linas 287 500 € n.s. -3,0%
91 91 340 Lisses 329 300 € 12,8% 29,8%
91 91 345 Longjumeau 335 800 € 3,4% 8,8%
91 91 347 Longpont-sur-Orge 372 200 € n.s. n.s.
91 91 363 Marcoussis 449 600 € n.s. n.s.
91 91 377 Massy 501 700 € n.s. n.s.
91 91 386 Mennecy 344 500 € -2,8% 11,7%
91 91 390 Méréville (Mérévillois) 230 500 € n.s. n.s.
91 91 421 Montgeron 386 300 € 5,0% 11,5%
91 91 425 Montlhéry 439 800 € n.s. n.s.
91 91 432 Morangis 367 200 € 3,7% 25,2%
91 91 433 Morigny-Champigny 345 300 € n.s. n.s.
Maisons anciennes, vendues libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
91 91 434 Morsang-sur-Orge 345 100 € 7,0% 18,9%
91 91 457 La Norville 315 300 € n.s. n.s.
91 91 461 Ollainville 287 000 € n.s. n.s.
91 91 471 Orsay 478 600 € -2,4% 10,7%
91 91 477 Palaiseau 531 800 € 5,5% 31,3%
91 91 479 Paray-Vieille-Poste 392 400 € n.s. n.s.
91 91 514 Quincy-sous-Sénart 299 400 € n.s. n.s.
91 91 521 Ris-Orangis 301 500 € 1,8% 20,5%
91 91 540 Saint-Chéron 286 300 € n.s. n.s.
91 91 549 Sainte-Geneviève-des-Bois 358 800 € 5,2% 19,9%
91 91 552 Saint-Germain-lès-Arpajon 330 800 € 12,5% 33,7%
91 91 553 Saint-Germain-lès-Corbeil 369 000 € 8,6% 9,9%
91 91 570 Saint-Michel-sur-Orge 319 900 € 3,4% 21,8%
91 91 573 Saint-Pierre-du-Perray 362 400 € 3,7% 28,4%
91 91 577 Saintry-sur-Seine 334 700 € 16,4% n.s.
91 91 589 Savigny-sur-Orge 363 800 € 4,7% 23,8%
91 91 600 Soisy-sur-Seine 418 200 € 0,7% 23,2%
91 91 645 Verrières-le-Buisson 747 100 € -3,8% 26,3%
91 91 657 Vigneux-sur-Seine 322 200 € 5,0% 38,4%
91 91 667 Villemoisson-sur-Orge 364 500 € -3,9% 7,5%
91 91 687 Viry-Châtillon 306 200 € -1,9% 22,2%
91 91 691 Yerres 443 300 € 9,7% 26,7%
92 92 002 Antony 707 500 € 2,0% 30,6%
92 92 004 Asnières-sur-Seine 1 027 700 € 7,9% 53,7%
92 92 009 Bois-Colombes 899 700 € -7,0% n.s.
92 92 020 Châtillon 708 300 € 7,5% n.s.
92 92 022 Chaville 847 300 € n.s. n.s.
92 92 023 Clamart 777 600 € 0,8% 22,7%
92 92 025 Colombes 720 900 € 0,4% 32,4%
92 92 032 Fontenay-aux-Roses 730 900 € n.s. n.s.
92 92 033 Garches 1 143 600 € n.s. n.s.
92 92 046 Malakoff 807 300 € 12,5% n.s.
92 92 048 Meudon 1 027 200 € n.s. 24,6%
92 92 050 Nanterre 693 900 € 9,3% 38,4%
92 92 063 Rueil-Malmaison 948 200 € -2,1% 33,2%
92 92 064 Saint-Cloud 1 409 900 € 0,9% n.s.
92 92 073 Suresnes 1 033 400 € 0,6% 56,4%
93 93 005 Aulnay-sous-Bois 338 400 € 6,9% 27,8%
93 93 007 Le Blanc-Mesnil 329 700 € 10,1% 30,2%
93 93 008 Bobigny 321 600 € 4,3% 40,2%
93 93 010 Bondy 301 200 € 3,3% 14,9%
93 93 015 Coubron 303 800 € -10,3% n.s.
93 93 029 Drancy 301 200 € -2,2% 19,4%
93 93 031 Épinay-sur-Seine 331 800 € 7,3% 29,9%
93 93 032 Gagny 337 400 € -5,6% 26,2%
93 93 033 Gournay-sur-Marne 413 600 € -11,1% n.s.
93 93 046 Livry-Gargan 315 000 € 0,2% 20,5%
93 93 047 Montfermeil 309 000 € 1,4% 16,6%
93 93 048 Montreuil 546 100 € -8,1% 20,4%
93 93 049 Neuilly-Plaisance 466 900 € 1,6% 48,9%
93 93 050 Neuilly-sur-Marne 402 900 € 13,9% 47,1%
93 93 051 Noisy-le-Grand 474 500 € 6,0% 32,6%
93 93 053 Noisy-le-Sec 391 000 € 2,3% 35,3%
93 93 057 Les Pavillons-sous-Bois 338 600 € -2,6% 29,8%
93 93 059 Pierrefitte-sur-Seine 266 400 € 2,7% 18,7%
93 93 062 Le Raincy 526 600 € -13,8% n.s.
93 93 063 Romainville 616 800 € 9,4% 72,6%
93 93 064 Rosny-sous-Bois 402 300 € -8,1% 17,7%
93 93 066 Saint-Denis 302 300 € -9,5% 12,4%
93 93 071 Sevran 274 300 € 0,6% 18,3%
93 93 072 Stains 265 300 € 6,9% n.s.
93 93 073 Tremblay-en-France 305 200 € -4,1% 25,2%
93 93 077 Villemomble 451 700 € 10,3% 27,7%
93 93 078 Villepinte 265 000 € -6,6% 18,4%
94 94 002 Alfortville 457 900 € n.s. 2,9%
94 94 003 Arcueil 607 200 € n.s. n.s.
94 94 004 Boissy-Saint-Léger 386 300 € n.s. n.s.
94 94 015 Bry-sur-Marne 858 800 € 10,3% n.s.
94 94 017 Champigny-sur-Marne 432 900 € -1,2% 22,2%
94 94 019 Chennevières-sur-Marne 510 700 € 2,8% 21,6%
94 94 022 Choisy-le-Roi 431 200 € 7,1% 29,7%
94 94 028 Créteil 627 200 € 15,7% 31,8%
94 94 033 Fontenay-sous-Bois 713 700 € 2,7% 26,6%
94 94 038 L'Haÿ-les-Roses 593 900 € 2,1% 43,9%
94 94 042 Joinville-le-Pont 882 200 € 10,7% 58,9%
94 94 044 Limeil-Brévannes 337 700 € n.s. 16,4%
Maisons anciennes, vendues libres, de gré à gré, en pleine propriété, à usage d'habitation
Prix par département : il s'agit de la valorisation des indices mensuels issus des indices trimestriels Notaires - INSEE
n.s. : non significatif
94 94 046 Maisons-Alfort 717 100 € 0,5% 23,3%
94 94 055 Ormesson-sur-Marne 470 200 € 7,9% 44,3%
94 94 058 Le Perreux-sur-Marne 726 700 € 3,7% 41,0%
94 94 060 La Queue-en-Brie 312 300 € 1,6% 3,4%
94 94 068 Saint-Maur-des-Fossés 775 900 € 1,5% 18,8%
94 94 071 Sucy-en-Brie 565 900 € 9,4% 56,2%
94 94 073 Thiais 512 500 € 12,7% n.s.
94 94 075 Villecresnes 364 300 € -13,1% n.s.
94 94 076 Villejuif 522 900 € 8,9% 25,0%
94 94 077 Villeneuve-le-Roi 316 600 € -4,0% 16,7%
94 94 078 Villeneuve-Saint-Georges 272 000 € -0,7% 21,8%
94 94 079 Villiers-sur-Marne 427 000 € 0,6% 20,2%
94 94 081 Vitry-sur-Seine 501 900 € 11,6% 20,4%
95 95 018 Argenteuil 371 700 € 5,8% 31,6%
95 95 019 Arnouville-lès-Gonesse 314 100 € 8,3% 35,6%
95 95 039 Auvers-sur-Oise 321 900 € -11,1% -0,3%
95 95 051 Beauchamp 433 300 € 7,6% 32,7%
95 95 060 Bessancourt 363 300 € n.s. n.s.
95 95 063 Bezons 378 500 € 0,6% 12,3%
95 95 127 Cergy 342 600 € 3,3% 17,3%
95 95 134 Champagne-sur-Oise 313 800 € -3,1% 11,9%
95 95 176 Cormeilles-en-Parisis 477 100 € 0,8% 29,2%
95 95 197 Deuil-la-Barre 442 500 € 5,1% 36,6%
95 95 199 Domont 419 400 € 11,3% 41,3%
95 95 203 Eaubonne 444 700 € 3,5% 16,6%
95 95 205 Écouen 378 500 € n.s. n.s.
95 95 218 Éragny 342 900 € -2,1% 18,9%
95 95 219 Ermont 464 500 € 9,5% 47,0%
95 95 229 Ézanville 339 800 € -1,3% n.s.
95 95 250 Fosses 268 100 € 3,3% 23,8%
95 95 252 Franconville 397 200 € -0,3% 27,7%
95 95 257 La Frette-sur-Seine 390 800 € n.s. 13,8%
95 95 268 Garges-lès-Gonesse 258 200 € -7,9% 10,7%
95 95 277 Gonesse 285 600 € -0,7% 12,9%
95 95 280 Goussainville 271 900 € 0,4% 32,7%
95 95 306 Herblay 380 000 € 1,5% 12,5%
95 95 313 L'Isle-Adam 494 000 € -4,9% 24,5%
95 95 323 Jouy-le-Moutier 323 600 € -1,0% 11,7%
95 95 351 Louvres 308 400 € 14,4% n.s.
95 95 355 Magny-en-Vexin 357 500 € 29,5% n.s.
95 95 392 Mériel 386 100 € n.s. 26,0%
95 95 394 Méry-sur-Oise 355 600 € 2,0% n.s.
95 95 424 Montigny-lès-Cormeilles 378 000 € 12,1% 22,1%
95 95 428 Montmorency 586 200 € 13,9% 51,8%
95 95 476 Osny 373 500 € 1,1% 25,9%
95 95 480 Parmain 381 400 € n.s. n.s.
95 95 500 Pontoise 419 900 € 24,4% 24,4%
95 95 539 Saint-Brice-sous-Forêt 481 000 € 20,9% n.s.
95 95 555 Saint-Gratien 586 700 € 12,0% 76,1%
95 95 563 Saint-Leu-la-Forêt 413 300 € 1,0% 6,9%
95 95 572 Saint-Ouen-l'Aumône 317 700 € 3,9% 21,4%
95 95 574 Saint-Prix 516 600 € 6,7% n.s.
95 95 582 Sannois 412 700 € -8,7% n.s.
95 95 585 Sarcelles 303 000 € 9,9% 24,1%
95 95 598 Soisy-sous-Montmorency 459 600 € 3,2% 26,9%
95 95 607 Taverny 416 400 € 7,2% 26,0%
95 95 637 Vauréal 357 900 € 4,0% 30,3%
95 95 652 Viarmes 306 600 € n.s. 15,1%
95 95 680 Villiers-le-Bel 276 500 € n.s. 8,6%
Arrondissement Numéro Nom du quartier Prix au m² standardisé à

fin décembre 2022

Evolution sur 1 an Evolution sur 5 ans
1 1 St-Germain-l'Auxerrois n.s. n.s. n.s.
1 2 Les Halles 13 680 € 1,8% 14,7%
1 3 Palais-Royal n.s. n.s. n.s.
1 4 Place Vendôme 15 910 € n.s. n.s.
2 5 Gaillon n.s. n.s. n.s.
2 6 Vivienne 13 600 € n.s. n.s.
2 7 Mail 12 180 € 0,1% 10,5%
2 8 Bonne-Nouvelle 12 170 € 4,6% 19,4%
3 9 Arts-et-Métiers 11 590 € -1,7% 15,5%
